Потолочные кондиционеры большой мощности Подпотолочные кондиционеры большой мощности наиболее эффективны при установке в коммерческих помещениях - магазинах, вестибюлях гостиниц и т.д. Особая система воздухораспределения этих кондиционеров помогает быстро добиться желаемой температуры воздуха даже в самых труднодоступных местах помещения.
Потребляемая мощность | 2.15 | Расход воздуха | 1020 | Мощность охл./нагр. | 6/- | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 2.46 | Расход воздуха | 1020 | Мощность охл./нагр. | 7.1/8 | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 3.15 | Расход воздуха | 1440 | Мощность охл./нагр. | 10/11.2 | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 4.45 | Расход воздуха | 1800 | Мощность охл./нагр. | 12.5/14 | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 2.7 | Расход воздуха | 1020 | Мощность охл./нагр. | 7.1/- |
| |
Потребляемая мощность | 3.75 | Расход воздуха | 1440 | Мощность охл./нагр. | 9.8/- |
| |
Потребляемая мощность | 4.5 | Расход воздуха | 1800 | Мощность охл./нагр. | 12.2/- |
| |
Потребляемая мощность | 2.7 | Расход воздуха | 1020 | Мощность охл./нагр. | 7.1/8 |
| |
Потребляемая мощность | 3.75 | Расход воздуха | 1440 | Мощность охл./нагр. | 9.8/11.2 |
| |
Потребляемая мощность | 4.5 | Расход воздуха | 1800 | Мощность охл./нагр. | 12.2/14.5 |
| |
Cтраницы: 1 2 3 4
|