Напольные кондиционеры
Напольные кондиционеры используются при невозможности разместить внутренний блок на стене или в запотолочном пространстве. Поток струй воздуха протекает вдоль стены, откуда путем естественной конвекции проникает в самые труднодоступные уголки помещения.
Потребляемая мощность | 0.55 | Расход воздуха | 492 | Мощность охл./нагр. | 3.2/4.7 |
| |
Потребляемая мощность | 0.87 | Расход воздуха | 510 | Мощность охл./нагр. | 4/5.2 |
| |
Потребляемая мощность | 1.52 | Расход воздуха | 648 | Мощность охл./нагр. | 5.3/6.5 |
| |
Потребляемая мощность | 0.55 | Расход воздуха | 492 | Мощность охл./нагр. | 3.2/- |
| |
Потребляемая мощность | 0.87 | Расход воздуха | 510 | Мощность охл./нагр. | 4/- |
| |
Потребляемая мощность | 1.52 | Расход воздуха | 642 | Мощность охл./нагр. | 5.3/- |
| |
Потребляемая мощность | 0.58 | Расход воздуха | 405 | Мощность охл./нагр. | 2.5/3.4 | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 1.09 | Расход воздуха | 423 | Мощность охл./нагр. | 3.05/4 | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 1.55 | Расход воздуха | 534 | Мощность охл./нагр. | 4.8/6 | INVERTER |
| |
Потребляемая мощность | 0.53 | Расход воздуха | 600 | Мощность охл./нагр. | 2.6/3.5 | INVERTER |
| |
Cтраницы: 1 2
|